Код ТН ВЭД 852990
прочие:
- 8529901000для модулей товарной позиции 8524:
- для аппаратуры товарных позиций 8525 - 8528:
- 8529901011для модулей подсубпозиций 8524 11 001 1, 8524 12 001 1, 8524 19 001 1, 8524 91 001 1, 8524 92 001 1, 8524 99 001 1, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов 5)0%
- 8529901012для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов 5)0%
- 8529901013для модулей подсубпозиций 8524 11 001 3, 8524 12 001 3, 8524 19 001 3, 8524 91 001 3, 8524 92 001 3, 8524 99 001 3, для гражданских воздушных судов 5)0%
- 8529901014для модулей подсубпозиций 8524 11 001 4, 8524 12 001 4, 8524 19 001 4, 8524 91 001 4, 8524 92 001 4, 8524 99 001 410%
- 8529901015для модулей подсубпозиций 8524 11 001 5, 8524 12 001 5, 8524 19 001 5, 8524 91 001 5, 8524 92 001 5, 8524 99 001 5, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов 5)0%
- 8529901016для модулей подсубпозиций 8524 11 001 6, 8524 12 001 6, 8524 19 001 6, 8524 91 001 6, 8524 92 001 6, 8524 99 001 63%
- 8529901017для модулей подсубпозиций 8524 11 001 7, 8524 12 001 7, 8524 19 001 7, 8524 91 001 7, 8524 92 001 7, 8524 99 001 75%
- 8529901019для модулей подсубпозиций 8524 11 001 9, 8524 12 001 9, 8524 19 001 9, 8524 91 001 9, 8524 92 001 9, 8524 99 001 90%
- 8529901021для модулей подсубпозиций 8524 11 002 1, 8524 12 002 1, 8524 19 002 1, 8524 91 002 1, 8524 92 002 1, 8524 99 002 15%
- 8529901022для модулей подсубпозиций 8524 11 002 2, 8524 12 002 2, 8524 19 002 2, 8524 91 002 2, 8524 92 002 2, 8524 99 002 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов 5)0%
- 8529901023для модулей подсубпозиций 8524 11 002 3, 8524 12 002 3, 8524 19 002 3, 8524 91 002 3, 8524 92 002 3, 8524 99 002 37%
- 8529901024для модулей подсубпозиций 8524 11 002 4, 8524 12 002 4, 8524 19 002 4, 8524 91 002 4, 8524 92 002 4, 8524 99 002 40%
- 8529901025для модулей подсубпозиций 8524 11 002 5, 8524 12 002 5, 8524 19 002 5, 8524 91 002 5, 8524 92 002 5, 8524 99 002 5, для гражданских воздушных судов 5)0%
- 8529901026для модулей подсубпозиций 8524 11 002 6, 8524 19 002 6, 8524 91 002 6, 8524 99 002 6, для аппаратуры товарной позиции 8528 5)0%
- 8529901027для модулей подсубпозиций 8524 11 002 7, 8524 12 002 7, 8524 19 002 7, 8524 91 002 7, 8524 92 002 7, 8524 99 002 70%
- 8529901028для модулей подсубпозиций 8524 11 002 8, 8524 12 002 8, 8524 19 002 8, 8524 91 002 8, 8524 92 002 8, 8524 99 002 80%
- 8529901029для модулей подсубпозиций 8524 11 002 9, 8524 12 002 9, 8524 19 002 9, 8524 91 002 9, 8524 92 002 9, 8524 99 002 95%
- 8529901031для модулей подсубпозиций 8524 11 003 1, 8524 12 003 1, 8524 19 003 1, 8524 91 003 1, 8524 92 003 1, 8524 99 003 1, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов 5)0%
- 8529901032для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 27.5%
- 8529901033для модулей подсубпозиций 8524 11 003 3, 8524 12 003 3, 8524 19 003 3, 8524 91 003 3, 8524 92 003 3, 8524 99 003 30%
- 8529901034для модулей подсубпозиций 8524 11 003 4, 8524 12 003 4, 8524 19 003 4, 8524 91 003 4, 8524 92 003 4, 8524 99 003 45%
- 8529901035для модулей подсубпозиций 8524 11 003 5, 8524 12 003 5, 8524 19 003 5, 8524 91 003 5, 8524 92 003 5, 8524 99 003 50%
- 8529901036для модулей подсубпозиций 8524 11 003 6, 8524 12 003 6, 8524 19 003 6, 8524 91 003 6, 8524 92 003 6, 8524 99 003 615%
- 8529901037для модулей подсубпозиций 8524 11 003 7, 8524 12 003 7, 8524 19 003 7, 8524 91 003 7, 8524 92 003 7, 8524 99 003 70%
- 8529901039для модулей подсубпозиций 8524 11 003 9, 8524 12 003 9, 8524 19 003 9, 8524 91 003 9, 8524 92 003 9, 8524 99 003 95%
- 8529901041для модулей подсубпозиций 8524 11 004 1, 8524 12 004 1, 8524 19 004 1, 8524 91 004 1, 8524 92 004 1, 8524 99 004 112.5%
- 8529901042для модулей подсубпозиций 8524 11 004 2, 8524 12 004 2, 8524 19 004 2, 8524 91 004 2, 8524 92 004 2, 8524 99 004 210%
- 8529901043для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 35%
- 8529901044для модулей подсубпозиций 8524 11 004 4, 8524 12 004 4, 8524 19 004 4, 8524 91 004 4, 8524 92 004 4, 8524 99 004 44%
- 8529901045для модулей подсубпозиций 8524 11 004 5, 8524 12 004 5, 8524 19 004 5, 8524 91 004 5, 8524 92 004 5, 8524 99 004 50%
- 8529901046для модулей подсубпозиций 8524 11 004 6, 8524 12 004 6, 8524 19 004 6, 8524 91 004 6, 8524 92 004 6, 8524 99 004 611%
- 8529901049для модулей подсубпозиций 8524 11 004 9, 8524 12 004 9, 8524 19 004 9, 8524 91 004 9, 8524 92 004 9, 8524 99 004 95%
- 8529901051для модулей подсубпозиций 8524 11 005 1, 8524 12 005 1, 8524 19 005 1, 8524 91 005 1, 8524 92 005 1, 8524 99 005 13%
- 8529901052для модулей подсубпозиций 8524 11 005 2, 8524 12 005 2, 8524 19 005 2, 8524 91 005 2, 8524 92 005 2, 8524 99 005 22%
- 8529901053для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 35%
- 8529901054для модулей подсубпозиций 8524 11 005 4, 8524 12 005 4, 8524 19 005 4, 8524 91 005 4, 8524 92 005 4, 8524 99 005 4, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов 5)0%
- 8529901055для модулей подсубпозиций 8524 11 005 5, 8524 12 005 5, 8524 19 005 5, 8524 91 005 5, 8524 92 005 5, 8524 99 005 5, для производства авиационных двигателей и/или гражданских воздушных судов 5)0%
- 8529901056для модулей подсубпозиций 8524 11 005 6, 8524 12 005 6, 8524 19 005 6, 8524 91 005 6, 8524 92 005 6, 8524 99 005 65%
- 8529901057для модулей подсубпозиций 8524 11 005 7, 8524 12 005 7, 8524 19 005 7, 8524 91 005 7, 8524 92 005 7, 8524 99 005 710%
- 8529901059для модулей подсубпозиций 8524 11 005 9, 8524 12 005 9, 8524 19 005 9, 8524 91 005 9, 8524 92 005 9, 8524 99 005 90%
- 8529901061для модулей подсубпозиций 8524 11 006 1, 8524 12 006 1, 8524 19 006 1, 8524 91 006 1, 8524 92 006 1, 8524 99 006 1, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов 5)5%
- 8529901062для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей 5)0%
- 8529901069для модулей подсубпозиций 8524 11 006 9, 8524 12 006 9, 8524 19 006 9, 8524 91 006 9, 8524 92 006 9, 8524 99 006 97.5%
- 8529901071для модулей подсубпозиций 8524 11 007 1, 8524 12 007 1, 8524 19 007 1, 8524 91 007 1, 8524 92 007 1, 8524 99 007 110%
- 8529901072для модулей подсубпозиций 8524 11 007 2, 8524 12 007 2, 8524 19 007 2, 8524 91 007 2, 8524 92 007 2, 8524 99 007 27.5%
- 8529901073для модулей подсубпозиций 8524 11 007 3, 8524 12 007 3, 8524 19 007 3, 8524 91 007 3, 8524 92 007 3, 8524 99 007 310%
- 8529901074для модулей подсубпозиций 8524 11 007 4, 8524 12 007 4, 8524 19 007 4, 8524 91 007 4, 8524 92 007 4, 8524 99 007 45%
- 8529901075для модулей подсубпозиций 8524 11 007 5, 8524 12 007 5, 8524 19 007 5, 8524 91 007 5, 8524 92 007 5, 8524 99 007 58%
- 8529901076для модулей подсубпозиций 8524 11 007 6, 8524 12 007 6, 8524 19 007 6, 8524 91 007 6, 8524 92 007 6, 8524 99 007 65%
- 8529901090для модулей подсубпозиций 8524 11 009 0, 8524 12 009 0, 8524 19 009 0, 8524 91 009 0, 8524 92 009 0, 8524 99 009 00%
- 8529902002части аппаратуры позиций 8525 60 000 1, 8525 60 000 9, 8525 81 300 0, 8525 82 300 0, 8525 83 300 0 и 8525 89 300 00%
- 8529902008прочие0%
- 8529906502для гражданских воздушных судов5)0%
- 8529906508прочие0%
Ищете поставщика товаров этой группы в Китае?
PandaAgent автоматически найдёт и проверит производителей: поиск, переписка на английском, опросники и рейтинг заводов. Первые поставщики — за 24 часа.
Найти поставщика